利用料金表
ご利用料金 ~介護保険適用時の1日あたりの料金(送迎費含む)~
1割負担
※1单位=10.17円
3時間以上 | 4時間以上 | 5時間以上 | 6時間以上 | 7時間以上 | 8時間以上 | |
4時間未満 | 5時間未満 | 6時間未満 | 7時間未満 | 8時間未満 | 9時間未満 | |
要支援1 | 474単位(489円) | 496単位(504円) | 740単位(752円) | 759単位(772円) | 859単位(873円) | 886単位(901円) |
要支援2 | 525単位(533円) | 550単位(559円) | 826単位(840円) | 849単位(863円) | 959単位(975円) | 989単位(1005円) |
要介護1 | 542単位(551円) | 568単位(577円) | 856単位(870円) | 878単位(892円) | 992単位(1008円) | 1024単位(1041円) |
要介護2 | 596単位(606円) | 625単位(635円) | 948単位(964円) | 972単位(988円) | 1100単位(1118円) | 1135単位(1154円) |
要介護3 | 652単位(663円) | 683単位(694円) | 1038単位(1055円) | 1064単位(1082円) | 1208単位(1228円) | 1246単位(1267円) |
要介護4 | 707単位(719円) | 740単位(752円) | 1130単位(1149円) | 1159単位(1178円) | 1316単位(1338円) | 1359単位(1382円) |
要介護5 | 761単位(773円) | 797単位(810円) | 1223単位(1243円) | 1254単位(1275円) | 1424単位(1448円) | 1469単位(1493円) |
2割負担
※1单位=10.17円
3時間以上 | 4時間以上 | 5時間以上 | 6時間以上 | 7時間以上 | 8時間以上 | |
4時間未満 | 5時間未満 | 6時間未満 | 7時間未満 | 8時間未満 | 9時間未満 | |
要支援1 | 948単位(978円) | 992単位(1008円) | 1480単位(1504円) | 1518単位(1544円) | 1718単位(1746円) | 1772単位(1802円) |
要支援2 | 1046単位(1066円) | 1100単位(1118円) | 1652単位(1680円) | 1698単位(1726円) | 1918単位(1950円) | 1978単位(2010円) |
要介護1 | 1084単位(1102円) | 1136単位(1154円) | 1712単位(1740円) | 1756単位(1784円) | 1984単位(2016円) | 2048単位(2082円) |
要介護2 | 1192単位(1212円) | 1250単位(1270円) | 1896単位(1928円) | 1944単位(1976円) | 2200単位(2236円) | 2270単位(2308円) |
要介護3 | 1304単位(1326円) | 1366単位(1388円) | 2076単位(2110円) | 2128単位(2164円) | 2416単位(2456円) | 2492単位(2534円) |
要介護4 | 1414単位(1438円) | 1480単位(1504円) | 2260単位(2298円) | 2318単位(2356円) | 2632単位(2676円) | 2718単位(2764円) |
要介護5 | 1552単位(1546円) | 1594単位(1620円) | 2446単位(2487円) | 2508単位(2550円) | 2848単位(2896円) | 2938単位(2986円) |
3割負担
3時間以上 | 4時間以上 | 5時間以上 | 6時間以上 | 7時間以上 | 8時間以上 | |
4時間未満 | 5時間未満 | 6時間未満 | 7時間未満 | 8時間未満 | 9時間未満 | |
要支援1 | 1422単位(1467円) | 1488単位(1512円) | 2220単位(2256円) | 2277単位(2316円) | 2577単位(2619円) | 2658単位(2703円) |
要支援2 | 1575単位(1599円) | 1650単位(1677円) | 2478単位(2520円) | 2547単位(2589円) | 2877単位(2925円) | 2967単位(3015円) |
要介護1 | 1626単位(1653円) | 1704単位(1731円) | 2568単位(2610円) | 2634単位(2676円) | 2976単位(3024円) | 3072単位(3123円) |
要介護2 | 1788単位(1818円) | 1875単位(1905円) | 2844単位(2892円) | 2916単位(2964円) | 3300単位(3354円) | 3405単位(3462円) |
要介護3 | 1956単位(1989円) | 2049単位(2082円) | 3114単位(3165円) | 3192単位(3246円) | 3624単位(3684円) | 3738単位(3801円) |
要介護4 | 2121単位(2157円) | 2220単位(2256円) | 3390単位(3447円) | 3477単位(3534円) | 3948単位(4014円) | 4077単位(4146円) |
要介護5 | 2283単位(2319円) | 2391単位(2430円) | 3669単位(3729円) | 3762単位(3825円) | 4272単位(4344円) | 4407単位(4479円) |
※1单位=10.17円
入浴介助加算(I) | 1回につき40単位 | |
若年生認知症利用者受け入れ加算 | 1回につき60単位 | |
昼食代(含おやつ代) | 一食あたり ¥500 実費 | |
介護職員処遇改善加算(I) 一ヶ月の合計利用単位数に10.4%を乗じた金額 | (金額/月) | |
介護職員特定処遇改善加算(II) 一ヶ月の合計利用単位数に2.4%を乗じた金額 | (金額/月) | |
自己負担算出方法について | ||
《地域区分(徳島市):7級地》介護報酬1单位あたりの単価 | 10.17円 | |
・(単位数+加算額)×10.17円 | ⇒利用料A(10割、小数点以下切捨て) | |
・利用料A × (90%1割負担の方) | =国保連請求額B(介護報酬、小数点以下切捨て) | |
・利用料A × (80%2割負担の方) | ||
・利用料A × (70%3割負担の方) | ||
・A-B | =(月単位計算し、端数処理) |
計算例
要介護1の方が10:00~15:30(5時間以上6時間未満)と入浴10回/月利用された場合
① | 基本単位 | 856単位 | × | 10回/月 | = | 8,560単位 | ⇒ | 計8,960単位 |
入浴加算 | 40単位 | × | 10回/月 | = | 400単位 | |||
② | 処遇改善加算 | 8,560単位 | × | 10.40% | = | 931単位 | ||
③ | 特定処遇改善加算 | 8,560単位 | × | 2.40% | = | 215単位 | ||
①+②+③ | 8,560単位 | × | 931単位+215単位 | = | 10,106単位 | ④ | 単位数合計 10,106単位 | |
④ × 地域区分 | 10,106単位 | × | 10.17円 (地域区分) | = | 102,778円 | ⑤ | (10割) | |
⑤ × 90% (1割負担) | 102,778円 (10割) | × | 90% | = | 92,500円 | ⑥ | (9割) | |
⑤ - ⑥ | 102,778円 | - | 92,500円 | = | 利用者負担金 (1割負担) | 10,278円 |
(2割負担)の場合
⑤ × 80% (2割負担) | 102,778円 (10割) | × | 80% | = | 82,222円 | ⑦ | (8割) | |
⑤ - ⑦ | 102,778円 | - | 82,222円 | = | 利用者負担金 (2割負担) | 20,556円 |
(3割負担)の場合
⑤ × 70% (3割負担) | 102,778円 (10割) | × | 70% | = | 71,944円 | ⑧ | (7割) | |
⑤ - ⑧ | 102,778円 | - | 71,944円 | = | 利用者負担金 (3割負担) | 30,834円 |
注)上記算出した費用に食材料費(500円)/回が別途費用として加わります。
※その他、レクリエーション・オムツ等は別途請求されます。
※時間外についてはご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせ下さい。